500萬 CMOS ICR 全景日夜型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡要描述:500萬 CMOS ICR 全景日夜型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)適用于精品店、便利店、連鎖超市,辦公室、公寓等需要關(guān)注全景的場所1 支持Sma rt265 編碼1 支持Mi cro SD/Mi cro SDHC/Micro SDXC卡本地存儲1 支持120 dB寬動態(tài), 3D數(shù)字降噪,背光補(bǔ)償1 支持移動偵測,遮擋報(bào)警,非法訪問1 支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測
產(chǎn)品型號: DS-2CD3955FWD-I
所屬分類:全景日夜型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-07
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
500萬 CMOS ICR 全景日夜型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)適用于精品店、便利店、連鎖超市,辦公室、公寓等需要關(guān)注全景的場所
1支持Sma rt265 編碼
1 支持Mi cro SD/Mi cro SDHC/Micro SDXC卡本地存儲
1 支持120 dB寬動態(tài), 3D數(shù)字降噪,背光補(bǔ)償
1 支持移動偵測,遮擋報(bào)警,非法訪問
1 全景日夜型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測
1 | 500萬 CMOS ICR 全景日夜型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)規(guī)格參數(shù) | |
攝像機(jī) | ||
傳感器類型 | 1/2.7" Progres sive Scan CMOS | |
*低照度 | 彩色: 0.005 Lux @ ( F1.2 ,AGC ON ), 0 Lux wi th IR | |
快門 | 1/3 s ~1/100,000 s | |
慢快門 | 支持 | |
P/N制 | P制 | |
寬動態(tài) | 120 dB | |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 | |
鏡頭 | ||
焦距&視場角 | 1.05 mm ,水平視場角: 180° ,垂直視場角: 180° ,對角視場角: 180° | |
鏡頭尺寸接口 | M12 | |
最大光圈數(shù) | F2.25 | |
景深范圍 | 0.1 m~∞ | |
補(bǔ)光 | ||
補(bǔ)光燈類型 | 紅外燈 | |
補(bǔ)光距離 | 最遠(yuǎn)可達(dá)10 m | |
防補(bǔ)光過曝 | 支持 | |
紅外波長范圍 | 850 nm | |
視頻 | ||
最大圖像尺寸 | 2560 × 1920 | |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz :25 fps ( 2560 × 1920 ,2048 × 1536 ,1280 × 960 ) | |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz :25 fps ( 640 × 480 ) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流: H .265/H .264 子碼流: H .265/H .264/MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps ~16 Mbps | |
H .264編碼類型 | Ba s eLine Profile/Main Profile/High Profile | |
H .265編碼類型 | Ma i n Profile | |
Sma rt264編碼 | 主碼流支持 | |
Sma rt265編碼 | 主碼流支持 | |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 | |
SVC | 支持 | |
ROI | 支持主碼流設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域 | |
音頻 | ||
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G .711ul a w/G.711alaw/G .722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC- LC | |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps( G .711 ulaw/G .711alaw)/16 Kbps( G .722.1 )/16 Kbps( G .726 )/32~160 Kbps( MP2L2 ) /16~64Kbps ( AAC- LC ) | |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz | |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò) | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP ,ICMP ,HTTP ,FTP ,DHCP ,DNS ,RTP ,RTSP ,RTCP ,NTP ,SMTP ,IGMP ,QoS , UDP ,Bonjour ,SSL/TLS ,HTTPS ,DDNS ,UPnP ,IPv6 | |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 最多6路 | |
接口協(xié)議( API ) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口, ISAPI ,SDK ,GB28181 ( 2016 ) | |
用戶管理 | 最多32個(gè)用戶,可分3級用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
網(wǎng)絡(luò)存儲 | 支持Mi OTo2a\MiOTo2aHD\MiOTo2aXD卡(最大S己? o3 ) |
客戶端 | i VM2-卜S00 |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽: l3次0 ,l3次次 使用本地服務(wù)預(yù)覽: DnTom9 己還.0+ ,刁i T9tox 己S.0+ |
圖像 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度, AoD ,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動,定時(shí)切換 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制, Ea數(shù)字降噪 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò) | 次個(gè)HL卜己 次0 M\次00 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
2a卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置Mi OTo2a\MiOTo2aHD\MiOTo2aXD插槽,最大支持S己? o3 |
音頻 | 次個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng) |
復(fù)位 | 支持 |
電源輸出 | aD次S V ,次00 mA ,僅供拾音器供電使用 |
smert功能 | |
報(bào)警觸發(fā) | 移動偵測,遮擋報(bào)警,異常 |
2m6 T才事件 | 區(qū)域入侵偵測,越界偵測 |
一般規(guī)范 | |
聯(lián)動方式 | 上傳刁Tq\2a卡,上傳中心,郵件,錄像,抓圖 |
產(chǎn)品尺寸 | Q 次次e.e x 卜次.S mm |
包裝尺寸 | 次己0 x 次S己 x ee mm |
設(shè)備重量 | S00 且 |
帶包裝重量 | E?0 且 |
啟動和工作溫濕度 | -次0 。D寫己0 。D ,濕度小于e己決 (無凝結(jié)) |
通用功能 | 心跳,密碼保護(hù),水印技術(shù), lq地址過濾 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持H323T按鍵,客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
電流及功耗 | aD :次S V ± S己決 ,0.己 A ,最大功耗: 己.己 W qo3 :l33380S.E6 t ,D」A22E ,最大功耗: 還 W |
供電方式 | aD :次S V ± S己決 ,支持防反接保護(hù) qo3 :l33380S.E6 t ,D」A22E |
電源接口類型 | Q己.己 mm圓口 |