易智能系列槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機防塵
簡要描述:易智能系列槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機防塵:支持三種智能資源切換:通用行為分析、人臉檢測、人數(shù)統(tǒng)計 人臉檢測:對運動人臉進行檢測、跟蹤、抓拍、優(yōu)選,輸出*的人臉抓圖;支持人臉增強,人臉曝光 人數(shù)統(tǒng)計:支持排隊管理;支持區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計,進入/離開人數(shù)統(tǒng)計,并可生成人數(shù)統(tǒng)計日/月/年報表,導出使用(區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計、排隊管理不支持報表) 支持絆線入侵,區(qū)域入侵,快速移動(三項均支持人車分類及精準檢測),物品遺留,物
產(chǎn)品型號: DH-IPC-HFW5243F-ZYL
所屬分類:紅外槍型攝像機
更新時間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
易智能系列槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機防塵
內(nèi)置GPU芯片,支持深度學習算法,有效提升檢測準確率 支持三種智能資源切換:通用行為分析、人臉檢測、人數(shù)統(tǒng)計 人臉檢測:對運動人臉進行檢測、跟蹤、抓拍、優(yōu)選,輸出*的人臉抓圖;支持人臉增強,人臉曝光 人數(shù)統(tǒng)計:支持排隊管理;支持區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計,進入/離開人數(shù)統(tǒng)計,并可生成人數(shù)統(tǒng)計日/月/年報表,導出使用(區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計、排隊管理不支持報表) 支持絆線入侵,區(qū)域入侵,快速移動(三項均支持人車分類及精準檢測),物品遺留,物品搬移,徘徊檢測,人員聚集,停車檢測,熱度圖 采用高性能200萬像素1/2.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高 可輸出200萬(1920×1080)@25fps 支持H.265編碼,壓縮比高,實現(xiàn)超低碼流傳輸 內(nèi)置高效紅外補光燈,大紅外監(jiān)控距離60米 支持走廊模式,寬動態(tài),3D降噪,強光抑制,背光補償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境 支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,幀前濾波,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲環(huán)境 支持256G Micro SD卡,內(nèi)置MIC 支持DC12V/POE供電方式,方便工程安裝 支持IP67防護等級
易智能系列槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機防塵
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 槍型 |
傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
像素 | 200萬 |
大分辨率 | 1920×1080 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動或自動調(diào)節(jié)) |
zui低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(補光燈開啟) |
信噪比 | >56dB |
大補光距離 | 60m(紅外) |
補光燈 | 4顆(紅外燈) |
調(diào)整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~90°;旋轉(zhuǎn)0°~360° |
鏡頭類型 | 電動變焦 |
鏡頭接口 | Φ14 |
鏡頭焦距 | 2.7mm~13.5mm |
鏡頭光圈 | F1.5 |
視場角 | 水平:109°~29° 垂直:57°~16° 對角:130°~33° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近攝距 | 0.8m |
通用行為分析 | 物品遺留;物品搬移 |
熱度圖 | 支持 |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 絆線入侵;區(qū)域入侵;快速移動(三項均支持人車分類及精準檢測);徘徊檢測;人員聚集;停車檢測 |
人臉抓拍 | 支持 |
人臉檢測 | 支持人臉檢測;支持跟蹤;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報*的人臉抓圖;支持人臉增強,支持人臉曝光;支持人臉摳圖區(qū)域可設(shè):人臉,單寸照;支持實時抓拍;支持優(yōu)選抓拍;支持質(zhì)量優(yōu)先三種抓拍策略;支持人臉角度過濾功能;支持優(yōu)選時長可設(shè) |
人數(shù)統(tǒng)計 | 支持對進入、離開人員進行數(shù)量統(tǒng)計,支持4條規(guī)則配置,并可顯示及輸出日、月統(tǒng)計報表 支持區(qū)域內(nèi)人員進行數(shù)量統(tǒng)計,支持4條規(guī)則配置; 支持排隊管理,支持4條規(guī)則配置,對限定的排隊人數(shù)和排隊時間進行統(tǒng)計并聯(lián)動報警; 支持排隊管理,支持4條規(guī)則配置,對限定的排隊人數(shù)和排隊時間進行統(tǒng)計并聯(lián)動報警 |
智能檢索 | 配合Smart NVR實現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
視頻壓縮標準 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
智能編碼 | H.264:支持 H.265:支持 |
視頻幀率 | 50Hz 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(704×576@25fps) 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(1920×1080@6fps) 60Hz 主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(704×480@6fps) 主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(1920×1080@1fps) |
視頻碼率 | H.264:32Kbps ~ 8192Kbps H.265:19Kbps ~ 7424Kbps |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動切換 |
背光補償 | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
寬動態(tài) | 120dB |
白平衡 | 自動/自然光/路燈/室外/手動/區(qū)域自定義 |
增益控制 | 手動/自動 |
降噪 | 3D降噪 |
默認分辨率下默認碼流 | 4096kbps(1920×1080) |
電子防抖 | 支持 |
透霧功能 | 支持 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
走廊模式 | 90°:1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) 270°:1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) |
鏡像 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
內(nèi)置MIC | 支持 |
音頻壓縮標準 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;G.723 |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
報警事件 | 無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;非法訪問;動態(tài)檢測;視頻遮擋;虛焦偵測;場景變更;區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;快速移動;停車檢測;徘徊檢測;人員聚集;人數(shù)統(tǒng)計;人臉偵測;電壓檢測 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(RJ-45網(wǎng)口;支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入標準 | ONVIF;GB/T28181;CGI;樂橙 |
預覽大用戶數(shù) | 20個(總帶寬:80M) |
存儲功能 | FTP;NAS;Micro SD卡(256G) |
瀏覽器 | 支持IE:IE8以上版本 支持谷ge:所有 支持火狐:所有 支持蘋果:safari 12以上 |
圖像設(shè)置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;伽馬 |
OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片;人數(shù)統(tǒng)計;人臉統(tǒng)計 |
錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像 錄像優(yōu)先級從高到低依次為手動 > 報警 > 視頻檢測 > 定時 |
大Micro SD卡 | 256G |
恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 |
用戶管理 | 大支持20個用戶 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
星光 | 支持 |
工作電壓 | DC12V(±30%);POE(802.3af) |
供電方式 | DC12V/POE |
功耗 | 基本功耗:1.8W(DC12V);2.6W(POE) 大功耗(ICR切換,紅外燈亮):8.4W(DC12V);9.7W(POE) |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護等級 | IP67 |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
產(chǎn)品尺寸 | 186.0mm×87.2mm×85.0mm(長×寬×高) |
包裝尺寸 | 283mm×136mm×134mm(長×寬×高) |
凈重 | 721g |
毛重 | 886g |
安裝方式 | 壁裝;頂裝;柱裝 |
電源 | 不標配 |
鏡頭 | 標配 |
尺寸圖: