200萬(wàn)4寸紅外4G網(wǎng)絡(luò)低功耗智能球機(jī)
簡(jiǎn)要描述:200萬(wàn)4寸紅外4G網(wǎng)絡(luò)低功耗智能球機(jī):可廣泛應(yīng)用于采用風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)的監(jiān)控場(chǎng)所, 如:輸電線路高壓鐵塔、輸油輸氣管道沿線、水庫(kù)堤防、排污監(jiān)測(cè)點(diǎn)、氣象觀測(cè)點(diǎn)、山區(qū)林區(qū)等野外環(huán)境惡劣,難以供電場(chǎng)所
產(chǎn)品型號(hào): IPD-LFT60S-S80B-42
所屬分類:網(wǎng)絡(luò)球機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-04
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
200萬(wàn)4寸紅外4G網(wǎng)絡(luò)低功耗智能球機(jī)
特色功能
l 設(shè)備運(yùn)行大功耗低18W(紅外7w);定點(diǎn)錄像預(yù)覽功耗低至6W
l 定點(diǎn)錄像預(yù)覽續(xù)航時(shí)間: 4天(24h預(yù)覽,不開(kāi)紅外,不轉(zhuǎn)云臺(tái))
l 定點(diǎn)錄像預(yù)覽電池回充時(shí)間:5天
l 太陽(yáng)能電板120Wp,電池60AH
l 支持定時(shí)、平臺(tái)下發(fā)兩種休眠模式
l 支持平臺(tái)遠(yuǎn)程喚醒
l 支持4G(移動(dòng)、聯(lián)通,電信)網(wǎng)絡(luò)傳輸,兼容3G(移動(dòng)、聯(lián)通、電信)
l 支持國(guó)網(wǎng)B接口協(xié)議
基本功能
l 支持大1920×1080@30fps高清畫(huà)面輸出
l 支持H.265高效壓縮算法,可較大節(jié)省存儲(chǔ)空間
l 支持超低照度,0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR
l 支持23倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
l 采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離達(dá)100m
l 支持960p@60fps、720p@60fps高幀率輸出
l 支持三碼流技術(shù),每路碼流可獨(dú)立配置分辨率及幀率
l 支持區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)等智能偵測(cè)功能
l 支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放
l 支持寬動(dòng)態(tài)、3D數(shù)字降噪、強(qiáng)光抑制、電子防抖、SmartIR等功能
l 支持360°水平旋轉(zhuǎn),垂直方向-15°-90°
l 支持300個(gè)預(yù)置位,8條巡航掃描
l 支持3D定位,可通過(guò)鼠標(biāo)框選目標(biāo)以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的快速定位與捕捉
l 支持定時(shí)抓圖與事件抓圖功能
l 支持區(qū)域曝光與區(qū)域聚焦功能
l 支持中心鏡像功能
l 支持定時(shí)任務(wù)、一鍵守望、一鍵巡航功能
l 支持大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲(chǔ),內(nèi)置EMCC存儲(chǔ)
l 支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、E家協(xié)議和螢石接入
l 防雷、防浪涌、防突波,IP66防護(hù)等級(jí)
200萬(wàn)4寸紅外4G網(wǎng)絡(luò)低功耗智能球機(jī)
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | IPD-LFT60S-S80B-42 | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 圖像傳感器 | 1/2.8" progressive scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
分辨率及幀率 | 主碼流 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720) 子碼流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 第三碼流:50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG | |
紅外照射距離 | 100米 | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
信噪比 | 大于 52dB | |
3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 | |
電子快門 | 1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | 多8塊區(qū)域 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
鏡頭 | 焦距 | 4.8-110mm,23倍光學(xué) |
變倍速度 | 大約2.7秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) | |
水平視角 | 58.3-3.2度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
光圈數(shù) | F1.6-F3.5 | |
功能 | Smart偵測(cè) | 區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè) |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 | |
Smart圖像增強(qiáng) | 寬動(dòng)態(tài)、透霧、強(qiáng)光抑制、電子防抖、Smart IR | |
Smart編碼 | 低碼率、ROI | |
設(shè)備異常檢測(cè) | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪問(wèn) | |
水平及垂直范圍 | 水平360°;垂直-15°-90° | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-80°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:80°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-80°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:80°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時(shí)間大于10分鐘 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 | |
方位角信息顯示 | 開(kāi) / 關(guān) | |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 | |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗(yàn)/輔助輸出 | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開(kāi)放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、PSIA、CGI)、支持???/span>SDK和第三方管理平臺(tái)接入、支持E家協(xié)議、支持螢石接入 | |
瀏覽器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+瀏覽器 | |
同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù) | 多20路 | |
用戶權(quán)限 | 多32個(gè)用戶,分3級(jí):管理員、操作員和普通用戶 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制、IP地址過(guò)濾 | |
4G參數(shù) | 無(wú)線制式 | LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA |
無(wú)線頻段 | LTE-TDD Quad-band Band 38/39/40/41; LTE-FDD Tri-band Band 1/3/5; TD-SCDMA Dual-band Band 34/39; UTMS(WCDMA) Dual-band Band 1/5; | |
接口 | 電源接口 | DC12V |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | |
音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
報(bào)警輸入/輸出 | 1路報(bào)警輸入;1路報(bào)警輸出;支持設(shè)置報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報(bào)警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP | |
RS485控制接口 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 | |
SD卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大支持256G) | |
太陽(yáng)能供電裝置 | 太陽(yáng)能組件類型/功率/效率 | 單晶硅/22% |
太陽(yáng)能組件功率/電壓/電流 | 120Wp/18V/6.66A | |
太陽(yáng)能板尺寸/壁厚/重量 | 1000mm(長(zhǎng)) x670mm(寬) x 30mm(高),9kg | |
電池類型 | 三元鋰離電池 5.8公斤 長(zhǎng)300*寬200*高84mm | |
電池電芯/數(shù)量 | 30并,單顆電芯容量2000mAh | |
電池額定電壓/容量 | 11.1V/60Ah總?cè)萘看笥?/span>660Wh | |
工作電壓范圍 | 9.0-12.6V | |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流/額定放電電流/峰值放電電流 | 30A/10A/30A | |
循環(huán)使用次數(shù) | 500次保持80% | |
保護(hù)功能 | 過(guò)充電、過(guò)放電、外部短路、過(guò)流保護(hù) | |
故障保護(hù) | 具備組件直接為負(fù)載供電能力,當(dāng)出現(xiàn)蓄電池故障時(shí),只要陽(yáng)光充足,系統(tǒng)運(yùn)行正常。 | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | 0℃~45℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
插口類型 | 工業(yè)航空插頭接入 | |
防護(hù)功能 | IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
重量 | 29KG |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由海康威視基于受控環(huán)境測(cè)試記錄,實(shí)際使用視外部環(huán)境情況而定
結(jié)構(gòu)尺寸:
l 線纜接口描述:電源+網(wǎng)口+報(bào)警+音頻+rs485
更多產(chǎn)品請(qǐng)查詢商鋪或者咨詢銷售!