超容量存儲
產品特性 | |
高密、大容量 | 節(jié)能、高效 |
大容量: 4U360T,空間*,價格*,整體TCO降低40%以上 高 密:90TB/U超高密,節(jié)省機房空間和采購運維成本 | 低功耗:對比8TB企業(yè)硬盤,每TB節(jié)省70%的功耗
|
安全、可靠 | 免運維 |
數據保護:VRAID2.0,N+M冗余機制,單組磁盤允許任意2塊故障數據不丟失 硬盤加密:硬盤采用加密技術,非海康設備中無法正確讀寫 | 無人值守:故障盤按需重構,支持周期性批量換盤,實現無人值守 |
應用功能 | |
高性能流數據管理結構 基于流媒體的底層管理結構,消除文件系統損壞導致文件不可讀或丟失,覆蓋寫入不產生文件碎片。 混合流直存 支持視頻流、SMART流混合直存。支持前端以GB、RTSP、ONVIF、PSIA 等協議接入。 VRAID2.0 結合糾刪碼和VRAID技術,單組RAID中可支持2塊硬盤故障數據不丟失。故障盤超過冗余限制,剩余硬盤數據可讀,且新數據正常寫入。 | 豐富的應用服務 支持定時、手動等多種錄像方式; 支持智能補錄,確保網絡異常時錄像數據的完整性; 支持存儲設備數據備份,進一步提高數據的安全可靠性;
人性化運維界面 提供一鍵配置等功能,用戶可快速完成系統配置 提供豐富的告警管理方式,支持指示燈、手機短信以及郵件等告警方式,提升設備維護效率。 |
型號 | DS-AT1000S(國內標配)/360 | |
性能 | 視頻 (2M碼流+重構) | 465路*30天 |
控制器 | 處理器 | 64位多核處理器 |
高速緩存 | 16G-32G | |
存儲 | 設備容量 | 360T |
RAID級別 | VRAID2.0(N+1/N+2/N+3/N+4) | |
存儲管理 | 磁盤管理 | 磁盤檢測預警及修復 |
邏輯卷管理 | 錄像卷管理 | |
錄像管理 | 錄像方式 | 定時錄像,手動錄像,主子碼流錄像,報警錄像等多種錄像方式 |
錄像備份 | 本地備份,錄像回傳 | |
錄像保護 | VRAID2.0業(yè)務保護 | |
查詢、下載 | 直接登錄存儲系統,實現視頻瀏覽、回放和下載;按時間,事件類型查詢;按智能信息查詢 | |
設備維管 | 管理方式 | 基于web的GUI,串口CLI;基于平臺進行管理。 |
報警方式 | 聲,光,頁面 | |
網絡管理 | 網絡協議 | GB、RTSP,ONVIF、PSIA等 |
外部接口 | 數據接口 | 標配4千兆以太網口 |
管理接口 | 1個千兆管理口 | |
SAS擴展口 | 1 | |
COM接口 | 無 | |
USB接口 | 2個3.0USB | |
VGA接口 | 1個 | |
其他 | 電源(額定) | 冗余1+1電源≤500W |
功耗(含盤) | ≤449W | |
環(huán)境溫度 | 工作:5℃~40℃ 儲藏:-20℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作:20%~80%RH(無結冰、無凝露) 儲藏:5%~90%RH (無結冰、無凝露) | |
機箱 | 4U | |
尺寸(寬X高X深) | 484mm(寬)x173mm(高)x683mm(深) | |
重量(不含硬盤) | ≤40kg |
超容量存儲 更多產品請查詢商鋪或者咨詢銷售。